Adicionalmente nos complace ofrecerle las siguientes maquinas; recuerde que para obtener mayor información acerca de las mismas, puede escribirnos a nuestro correo info@mbmcol.com o por medio de nuestra sección de contacto
| Máquinas Usadas | Año | Colores | Formato |
|---|---|---|---|
| MAN Roland R 202-E | 2001 | 2 | 520 x 740 mm |
| MAN Roland R 202 TOB | 1997 | 2 | 520 x 740 mm |
| MAN Roland R 202 TOB | 1996 | 2 | 520 x 740 mm |
| MAN Roland R 204-E | 2003 | 4 | 520 x 740 mm |
| MAN Roland R 304 HOB, 2/2 (tiro / retiro) | 2002 | 4 | 520 x 740 mm |
| MAN Roland R 506 PLV | 2007 | 6+L | 530 x 740 mm |
| MAN Roland R 704 | 2000 | 4 | 740 x 1020 mm |
| Heidelberg Speed Master SM 52-4 | 2001 | 4 | 360 x 520 mm |
| Heidelberg Speed Master SM 52-2 | 2003 | 2 | 360 x 520 mm |
| Heidelberg Speed Master SM 52-2 | 1997 | 2 | 360 x 520 mm |
| Heidelberg Speed Master 74 - 2PH | 1997 | 2 | 520 x 740 mm |
| Ryobi 522 HXX | 2001 | 2 | 360 x 520 mm |
| Ryobi 524 GX-F | 2005 | 4+L | 360 x 520 mm |
| Rotatek RK 300 Impresión formas continuas | 1991 | 4 | 24 pulgadas |
| Nilpeter FA 2400 Flexo UV Impresion Etiquetas Flexo | 1998 | 6 | 240 mm |
| Nilpeter MO 3300 Impresión Etiquetas Flexo, Offset, Screen | 1998 | 8 | 330 mm |
| Kolbus KM 473 Encuadernadora Rustica | 2006 | ||
| Kolbus DA Chronos Fabricacion de tapas | 2001 | ||
| Heidelberg / Stahl Plegadora modelo TH 442X | 2005 | ||
| MBO B30-444 Plegadora 16 paginas | 1996 |
Adicionalmente somos orgullosos representantes de PANMER de España. Fabricantes de Plegadoras - Pegadoras de Cajas con varias configuraciones con sistemas con fondo automático, 4 y 6 puntos de pegado.
Quienes han lanzado al mercado la maquina ALBA 80 / 110::
Tenemos maquinaria disponible para solucionar su producción con varias configuraciones y precios. Por favor contactarnos y con gusto lo atenderemos.
